Wischen für Details
| Leistung | Basis | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Strategische Ausrichtung & Setup | |||
| Fokus | Gesetzlicher Pflichtschutz | Ressourcen & Gesundheit | Kultur & ROI-Maximierung |
| Ideal für | KMU (Rechtssicherheit) | Wachsende Unternehmen | Konzerne & High-Performance |
| Strategisches Ziel | Gesetz erfüllen & Haftungsschutz | Fluktuation senken & Motivation | ROI-Maximierung & Kulturwandel |
| Pilot-Option | ✘ | ✔ | ✔ |
| Diagnostik & Intelligence | |||
| Psych. Gefährdungsbeurteilung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arbeitsfähigkeitsindex | ✘ | ✔ | ✔ |
| Körperliche Gesundheitsumfrage | ✘ | ✔ | ✔ |
| Präsentismus-Befragung | ✘ | ✘ | ✔ |
| Führungskräfte-Befragung | ✘ | ✘ | ✔ |
| Kontinuierliche Pulse-Checks | ✘ | ✘ | ✔ |
| Befragungen in über 40 Sprachen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trendanalysen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interaktive Heatmaps | ✘ | ✔ | ✔ |
| Wirkungsprognosen | ✘ | ✔ | ✔ |
| KI-Assistent zur Kommentarauswertung | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ergebnis-Bericht | PDF, PowerPoint, Excel | PDF, PowerPoint, Excel | PDF, PowerPoint, Excel |
| Benchmarking (Marktvergleich) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Besprechung der Umfrage- und Maßnahmenergebnisse | ✔ Jährlich |
✔ Halbjährlich |
✔ Quartalsweise |
| Mitarbeiter-Plattform & Engagement | |||
| Mobile App (iOS & Android) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anmeldung zu allen Angeboten auf einer Plattform inkl. automatischer Warteliste | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mail + PUSH Benachrichtigung an alle Mitarbeitdenden | ✔ | ✔ | ✔ |
| Newsfeed und Social Community | ✔ | ✔ | ✔ |
| Täglicher Emoji-Mood-Check inkl. Erinnerungsfunktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ideenmanagement (Basisdemokratische Abstimmungen) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bonusprogramm & Prämienshop | ✘ | ✔ | ✔ |
| Standard-Content | ✘ | ✔ | ✔ |
| Wöchentlich neuer Content | ✘ | ✘ | ✔ |
| HR-Controlling & Reporting | |||
| 600€-Nachweis für das Finanzamt | ✘ | ✔ | ✔ |
| KPI Live-Dashboard | ✘ | ✔ | ✔ |
| Auslastungs-Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Evaluation von einzelnen Angeboten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktivierte Nutzer, registrierte Nutzer, Nutzer pro Abteilung, etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maßnahmen (Kursauslastung, Einzelauswertungen) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Finanzen (Kosten pro Monat, Kosten pro Mitarbeitenden, Kosten pro Teilnahme, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| IT-Sicherheit, Compliance & Rechte | |||
| Zertifizierung | ISO 27001 | ISO 27001 | ISO 27001 |
| Datenschutz | DSGVO-Konformität Hosting ausschließlich in Deutschland bzw. der EU |
DSGVO-Konformität Hosting ausschließlich in Deutschland bzw. der EU |
DSGVO-Konformität Hosting ausschließlich in Deutschland bzw. der EU |
| Vollumfängliche Mitarbeiteranonymität | ✔ | ✔ | ✔ |
| Individuelle Info-/Seiten/Reiter | ✘ | ✔ | ✔ |
| System-Koordinator-Rechte | ✘ | ✘ | ✔ |
| Vertragliche Konditionen | |||
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Zahlungsweise | Jährlich / Monatlich | Jährlich / Monatlich | Jährlich / Monatlich |